
员工通道
全部分类
经销商
2018年新建住宅小区供配电设施建设工程物资供应商参考目录 | ||||
序号 | 物资名称 | 供应商 | 联系人 | 联系方式 |
1 | 10kV干式变压器(硅钢片)(A档) | 保定市电友电力科技有限公司 | 赵红静 | 13630869198 |
2 | 重庆祥龙电气股份有限公司 | 欧阳劲松 | 13512357511 | |
3 | 广鸿电气有限公司 | 罗明近 | 13706775761 | |
4 | 河南天力电气设备有限公司 | 赵坤 | 15838773387 | |
5 | 江苏宏源电气有限责任公司 | 潘健 | 15295510002 | |
6 | 江苏华辰变压器股份有限公司 | 李佳倚 | 13905201982 | |
7 | 江苏瑞恩电气股份有限公司 | 王良明 | 18001479666 | |
8 | 江苏中天伯乐达变压器有限公司 | 盛锋锋 | 18862933747 | |
9 | 江西赣电电气有限公司 | 杨庆文 | 18279407327 | |
10 | 江西亚珀电气有限公司 | 周才汉 | 13879421779 | |
11 | 宁波奥克斯高科技有限公司 | 陆堃 | 15888508346 | |
12 | 奇宏(厦门)电力变压器有限公司 | 李凌逢 | 13395023415 | |
13 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 逄成瑜 | 15854253169 | |
14 | 三变科技股份有限公司 | 陈敏 | 13906551986 | |
15 | 山东电力设备有限公司 | 张毅 | 13954160256 | |
16 | 上海联众电力科技有限公司 | 张文庭 | 18262667351 | |
17 | 许继变压器有限公司 | 李海超 | 13733676610 | |
18 | 正泰电气股份有限公司 | 李朋 | 13636397677 | |
19 | 中航宝胜电气股份有限公司 | 夏兵 | 13952577696 | |
20 | 中骏电气(泉州)有限公司 | 杨帅 | 15860784101 | |
1 | 10kV干式变压器(硅钢片)(B档) | 北京合纵科技股份有限公司 | 王彩霞 | 13522072102 |
2 | 北京科锐配电自动化股份有限公司 | 管生林 | 13910053463 | |
3 | 福建安顺变压器有限公司 | 徐惠华 | 18950668790 | |
4 | 福州福变电气有限公司 | 陈国忠 | 13950289718 | |
5 | 福州天宇电气股份有限公司 | 宋友兴 | 15080454332 | |
6 | 湖南天威电气股份有限公司 | 乔亚丽 | 18773124691 | |
7 | 江苏南瑞帕威尔电气有限公司 | 钱思捷 | 13776618213 | |
8 | 江西变电设备有限公司 | 刘建敏 | 15932955814 | |
9 | 江西环林集团股份有限公司 | 叶建军 | 13803528717 | |
10 | 江西亚威电气有限公司 | 王碧云 | 15979573698 | |
11 | 宁波仁栋电气有限公司 | 王义明 | 13706745075 | |
12 | 山东爱普电气设备有限公司 | 李震 | 18615211209 | |
13 | 山东电工电气集团智能电气有限公司 | 韩萌 | 13573194334 | |
14 | 山东泰开箱变有限公司 | 夏丙寅 | 15753808393 | |
15 | 沈阳昊诚电气有限公司 | 张明 | 13940322496 | |
16 | 天津平高智能电气有限公司 | 邢立伟 | 15822469629 | |
17 | 无锡市电力变压器有限公司 | 孙建敏 | 18351565268 | |
18 | 吴江变压器有限公司 | 唐秀敏 | 18962541128 | |
19 | 宜昌市东明电气有限责任公司 | 田学锋 | 13986782387 | |
20 | 长城电器集团上海有限公司 | 曹可丽 | 13524551282 | |
1 | 10kV油浸式变压器(硅钢片)(A档) | 重庆祥龙电气股份有限公司 | 欧阳劲松 | 13512357511 |
2 | 鼎阳智电慧服科技股份有限公司 | 刘连珍 | 13731683300 | |
3 | 福州天宇电气股份有限公司 | 宋友兴 | 15080454332 | |
4 | 海盐变压器有限公司 | 石利萍 | 13666740505 | |
5 | 河北万庆电力器材科技有限公司 | 刘媛 | 13513226060 | |
6 | 江西赣电电气有限公司 | 杨庆文 | 18279407327 | |
7 | 江西亚威电气有限公司 | 王碧云 | 15979573698 | |
8 | 宁波奥克斯高科技有限公司 | 陆堃 | 15888508346 | |
9 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 逄成瑜 | 15854253169 | |
10 | 三变科技股份有限公司 | 陈敏 | 13906551986 | |
11 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 胡竹彦 | 15511321585 | |
12 | 天津平高智能电气有限公司 | 邢立伟 | 15822469629 | |
13 | 浙江欧开电气有限公司 | 李秀左 | 13780103131 | |
14 | 正泰电气股份有限公司 | 李朋 | 13636397677 | |
1 | 北京合纵科技股份有限公司 | 王彩霞 | 13522072102 | |
2 | 北京科锐配电自动化股份有限公司 | 管生林 | 13910053463 | |
3 | 东方电子股份有限公司 | 伍怀敏 | 15763807800 | |
4 | 福建安顺变压器有限公司 | 徐惠华 | 18950668790 | |
5 | 福建和盛置信智能电气有限公司 | 陈小强 | 18960438603 | |
6 | 共信电力科技有限公司 | 黄宇 | 15967770718 | |
7 | 广鸿电气有限公司 | 罗明近 | 13706775761 | |
8 | 广西南宝特电气制造有限公司 | 毛远莉 | 13317807188 | |
9 | 河北冀昌电气设备有限公司 | 谷力强 | 18803125888 | |
10 | 河南平高通用电气有限公司 | 刘先康 | 15937597238 | |
11 | 河南天力电气设备有限公司 | 赵坤 | 15838773387 | |
12 | 湖南平高开关有限公司 | 潘中平 | 13975103334 | |
13 | 江苏宏源电气有限责任公司 | 潘健 | 15295510002 | |
14 | 江苏瑞恩电气股份有限公司 | 王良明 | 18001479666 | |
15 | 江苏中天伯乐达变压器有限公司 | 盛锋锋 | 18862933747 | |
16 | 江西变电设备有限公司 | 刘建敏 | 15932955814 | |
17 | 江西环林集团股份有限公司 | 叶建军 | 13803528717 | |
18 | 宁波仁栋电气有限公司 | 王义明 | 13706745075 | |
19 | 日立钱电(杭州)变压器有限公司 | 王莉娜 | 15067167450 | |
20 | 蓉中电气股份有限公司 | 李雅玲 | 15715992261 | |
21 | 山东爱普电气设备有限公司 | 李震 | 18615211209 | |
22 | 山东电工电气集团新能科技有限公司 | 张元 | 18600882038 | |
23 | 山东电工电气集团智能电气有限公司 | 韩萌 | 13573194334 | |
24 | 山东电力设备有限公司 | 张毅 | 13954160256 | |
25 | 山东泰开箱变有限公司 | 夏丙寅 | 15753808393 | |
26 | 上海昊诚电气设备有限公司 | 黄建国 | 13777748586 | |
27 | 吴江变压器有限公司 | 唐秀敏 | 18962541128 | |
28 | 宜昌市东明电气有限责任公司 | 田学锋 | 13986782387 | |
29 | 长城电器集团上海有限公司 | 曹可丽 | 13524551282 | |
30 | 中骏电气(泉州)有限公司 | 杨帅 | 15860784101 | |
1 | 10kV油浸式变压器(非晶合金)(A档) | 鼎阳智电慧服科技股份有限公司 | 刘连珍 | 13731683300 |
2 | 福州天宇电气股份有限公司 | 宋友兴 | 15080454332 | |
3 | 海盐变压器有限公司 | 石利萍 | 13666740505 | |
4 | 湖南天威电气股份有限公司 | 乔亚丽 | 18773124691 | |
5 | 江苏宏源电气有限责任公司 | 潘健 | 15295510002 | |
6 | 江苏中天伯乐达变压器有限公司 | 盛锋锋 | 18862933747 | |
7 | 江西亚珀电气有限公司 | 周才汉 | 13879421779 | |
8 | 江西亚威电气有限公司 | 王碧云 | 15979573698 | |
9 | 宁波奥克斯高科技有限公司 | 陆堃 | 15888508346 | |
10 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 逄成瑜 | 15854253169 | |
11 | 三变科技股份有限公司 | 陈敏 | 13906551986 | |
12 | 上海联众电力科技有限公司 | 张文庭 | 18262667351 | |
13 | 天津平高智能电气有限公司 | 邢立伟 | 15822469629 | |
14 | 吴江变压器有限公司 | 唐秀敏 | 18962541128 | |
15 | 许继变压器有限公司 | 李海超 | 13733676610 | |
16 | 正泰电气股份有限公司 | 李朋 | 13636397677 | |
1 | 10kV油浸式变压器(非晶合金)(B档) | 北京科锐配电自动化股份有限公司 | 管生林 | 13910053463 |
2 | 东方电子股份有限公司 | 伍怀敏 | 15763807800 | |
3 | 福建和盛置信智能电气有限公司 | 陈小强 | 18960438603 | |
4 | 广鸿电气有限公司 | 罗明近 | 13706775761 | |
5 | 广西南宝特电气制造有限公司 | 毛远莉 | 13317807188 | |
6 | 河北鑫环通变压器制造有限公司 | 张云鹏 | 13930817358 | |
7 | 河南丰源电力科技有限公司 | 余志祥 | 13592421181 | |
8 | 河南平高通用电气有限公司 | 刘先康 | 15937597238 | |
9 | 河南省三禾电气有限公司 | 孙久斌 | 17630028786 | |
10 | 河南天力电气设备有限公司 | 赵坤 | 15838773387 | |
11 | 湖南平高开关有限公司 | 潘中平 | 13975103334 | |
12 | 江西变电设备有限公司 | 刘建敏 | 15932955814 | |
13 | 宁波仁栋电气有限公司 | 王义明 | 13706745075 | |
14 | 平高集团有限公司 | 毕然 | 18637511986 | |
15 | 日立钱电(杭州)变压器有限公司 | 王莉娜 | 15067167450 | |
16 | 山东爱普电气设备有限公司 | 李震 | 18615211209 | |
17 | 无锡市电力变压器有限公司 | 孙建敏 | 18351565268 | |
18 | 宜昌市东明电气有限责任公司 | 田学锋 | 13986782387 | |
19 | 长城电器集团上海有限公司 | 曹可丽 | 13524551282 | |
20 | 中骏电气(泉州)有限公司 | 杨帅 | 15860784101 | |
21 | 重庆祥龙电气股份有限公司 | 欧阳劲松 | 13512357511 | |
1 | 10kV高压开关柜(A档) | 福建森源电力设备有限公司 | 朱秀锦 | 15859049672 |
2 | 福建裕能电力成套设备有限公司 | 查启军 | 13706929978 | |
3 | 福州亿力电器设备有限公司 | 陈怡 | 13763827305 | |
4 | 广州白云电器设备股份有限公司 | 詹春喜 | 13925053286 | |
5 | 河南平高通用电气有限公司 | 刘先康 | 15937597238 | |
6 | 河南省三禾电气有限公司 | 孙久斌 | 17630028786 | |
7 | 湖北网安科技有限公司 | 黄俊 | 13397135810 | |
8 | 湖南平高开关有限公司 | 潘中平 | 13975103334 | |
9 | 湖南雁能森源电力设备有限公司 | 曾光 | 13875754685 | |
10 | 湖南长高成套电器有限公司 | 王竞辉 | 15173126951 | |
11 | 湖州泰伦电力设备有限公司 | 张晰 | 15906727382 | |
12 | 黄华集团有限公司 | 陈志浩 | 13868758818 | |
13 | 吉林省金冠电气股份有限公司 | 许哲 | 15567738887 | |
14 | 江苏南瑞帕威尔电气有限公司 | 钱思捷 | 13776618213 | |
15 | 俊郎电气有限公司 | 李志雄 | 18857707000 | |
16 | 南阳金冠智能开关有限公司 | 陈晓红 | 13733125025 | |
17 | 宁波奥克斯高科技有限公司 | 陆堃 | 15888508346 | |
18 | 蓉中电气股份有限公司 | 李雅玲 | 15715992261 | |
19 | 厦门电力成套设备有限公司 | 李志毅 | 13860133296 | |
20 | 厦门明翰电气股份有限公司 | 陈杏春 | 18250810185 | |
21 | 厦门先德开关有限公司 | 王书锦 | 13806057001 | |
22 | 山东爱普电气设备有限公司 | 李震 | 18615211209 | |
23 | 山东泰开成套电器有限公司 | 袁焕文 | 15163813111 | |
24 | 山东泰开真空开关有限公司 | 孙远海 | 13793827396 | |
25 | 山东洋利电气有限公司 | 刘贞銮 | 13018922222 | |
26 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 胡竹彦 | 15511321585 | |
27 | 天津平高智能电气有限公司 | 邢立伟 | 15822469629 | |
28 | 协成科技股份有限公司 | 林秋萍 | 15759229680 | |
29 | 许继电气股份有限公司 | 李虹 | 13839006575 | |
30 | 中骏电气(厦门)有限公司 | 江惠芬 | 18965821815 | |
1 | 10kV高压开关柜(B档) | 北京合纵科技股份有限公司 | 王彩霞 | 13522072102 |
2 | 鼎阳智电慧服科技股份有限公司 | 刘连珍 | 13731683300 | |
3 | 东方电子股份有限公司 | 伍怀敏 | 15763807800 | |
4 | 福建创合电气股份有限公司 | 刘景辉 | 13950251477 | |
5 | 福建南平闽延电气设备有限公司 | 官晓燕 | 13950633113 | |
6 | 福建莆田荔源电气设备有限公司 | 林慧娟 | 13607538898 | |
7 | 福建亿瑞电力科技有限公司 | 张冬英 | 13616902880 | |
8 | 广东华力电气股份有限公司 | 吴文强 | 13823896961 | |
9 | 广西华赣电力设备有限公司 | 王晓柱 | 13878802578 | |
10 | 河南瑞尔智能电力设备有限公司 | 张鹏 | 18697373180 | |
11 | 湖南天威电气股份有限公司 | 乔亚丽 | 18773124691 | |
12 | 霍立克电气有限公司 | 杨阳 | 18086061806 | |
13 | 江苏安赫电气有限公司 | 居黎明 | 13952989201 | |
14 | 江苏大烨智能电气股份有限公司 | 程春艳 | 15850630101 | |
15 | 江苏东源电器集团股份有限公司 | 葛建军 | 15951321540 | |
16 | 江西赣电电气有限公司 | 杨庆文 | 18279407327 | |
17 | 江西环林集团股份有限公司 | 叶建军 | 13803528717 | |
18 | 江西明正变电设备有限公司 | 刘明 | 18879426990 | |
19 | 龙岩亿隆电力设备有限公司 | 陈建东 | 13950805160 | |
20 | 南阳金冠智能开关有限公司 | 陈晓红 | 13733125025 | |
21 | 泉州亿兴电力有限公司 | 谢伟峰 | 13559072772 | |
22 | 三明亿力森达电气设备有限公司 | 吴娟 | 13859134510 | |
23 | 厦门闽光电气实业有限公司 | 吴乐 | 13860101590 | |
24 | 上海昊诚电气设备有限公司 | 黄建国 | 13777748586 | |
25 | 泰力基业股份有限公司 | 陈建海 | 13587958000 | |
26 | 天舍电气科技有限公司 | 刘胜轩 | 13695725000 | |
27 | 徐州中铁电气有限公司 | 郑玉凤 | 15252037200 | |
28 | 亚洲电力设备(深圳)股份有限公司 | 张友智 | 13823647315 | |
29 | 浙江东跃电力科技有限公司 | 黄国民 | 13216012688 | |
30 | 浙江谷元电力科技有限公司 | 王娅丹 | 18357731953 | |
1 | 低压开关柜 | 北京华电美仪电气科技有限公司 | 杨海龙 | 13501123313 |
2 | 鼎圣集团有限公司 | 徐军令 | 13852998127 | |
3 | 福建创合电气股份有限公司 | 刘景辉 | 13950251477 | |
4 | 福建南平闽延电气设备有限公司 | 官晓燕 | 13950633113 | |
5 | 福建莆田荔源电气设备有限公司 | 林慧娟 | 13607538898 | |
6 | 福建森源电力设备有限公司 | 朱秀锦 | 15859049672 | |
7 | 福建裕能电力成套设备有限公司 | 查启军 | 13706929978 | |
8 | 福州亿力电器设备有限公司 | 陈怡 | 13763827305 | |
9 | 广东恒港电力科技股份有限公司 | 李雪香 | 13509987886 | |
10 | 杭州世创电子技术股份有限公司 | 李代川 | 13958181721 | |
11 | 河南平高通用电气有限公司 | 刘先康 | 15937597238 | |
12 | 湖北网安科技有限公司 | 黄俊 | 13397135810 | |
13 | 湖南平高开关有限公司 | 潘中平 | 13975103334 | |
14 | 湖南天威电气股份有限公司 | 乔亚丽 | 18773124691 | |
15 | 江苏南瑞帕威尔电气有限公司 | 钱思捷 | 13776618213 | |
16 | 俊郎电气有限公司 | 李志雄 | 18857707000 | |
17 | 龙岩亿隆电力设备有限公司 | 陈建东 | 13950805160 | |
18 | 宁波奥克斯高科技有限公司 | 陆堃 | 15888508346 | |
19 | 泉州亿兴电力有限公司 | 谢伟峰 | 13559072772 | |
20 | 厦门电力成套设备有限公司 | 李志毅 | 13860133296 | |
21 | 厦门宏发电气有限公司 | 吴少艺 | 13859927030 | |
22 | 厦门闽光电气实业有限公司 | 吴乐 | 13860101590 | |
23 | 厦门明翰电气股份有限公司 | 陈杏春 | 18250810185 | |
24 | 山东爱普电气设备有限公司 | 李震 | 18615211209 | |
25 | 山东泰开成套电器有限公司 | 袁焕文 | 15163813111 | |
26 | 山东泰开电控有限公司 | 王玉乐 | 15666937775 | |
27 | 漳州新源电力工程有限公司 | 吴惠忠 | 13806915361 | |
28 | 浙江东跃电力科技有限公司 | 黄国民 | 13216012688 | |
29 | 正泰电气股份有限公司 | 李朋 | 13636397677 | |
30 | 中骏电气(厦门)有限公司 | 江惠芬 | 18965821815 | |
1 | 10kV环网柜(SF6)(A档) | 北京双杰电气股份有限公司 | 李曦 | 13161399185 |
2 | 福建裕能电力成套设备有限公司 | 查启军 | 13706929978 | |
3 | 福州亿力电器设备有限公司 | 陈怡 | 13763827305 | |
4 | 广州白云电器设备股份有限公司 | 詹春喜 | 13925053286 | |
5 | 河南瑞尔电气股份有限公司 | 胡芳敏 | 13938914615 | |
6 | 湖北网安科技有限公司 | 黄俊 | 13397135810 | |
7 | 湖南雁能森源电力设备有限公司 | 曾光 | 13875754685 | |
8 | 湖州泰伦电力设备有限公司 | 张晰 | 15906727382 | |
9 | 黄华集团有限公司 | 陈志浩 | 13868758818 | |
10 | 吉林省金冠电气股份有限公司 | 许哲 | 15567738887 | |
11 | 江苏大烨智能电气股份有限公司 | 程春艳 | 15850630101 | |
12 | 金冠电气股份有限公司 | 刘占超 | 13103682005 | |
13 | 俊郎电气有限公司 | 李志雄 | 18857707000 | |
14 | 科大智能电气技术有限公司 | 纪静 | 18755199796 | |
15 | 南京康尼环网开关设备有限公司 | 周磊 | 18061887538 | |
16 | 宁波奥克斯高科技有限公司 | 陆堃 | 15888508346 | |
17 | 七星电气股份有限公司 | 黄春铃 | 13905952508 | |
18 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 逄成瑜 | 15854253169 | |
19 | 厦门电力成套设备有限公司 | 李志毅 | 13860133296 | |
20 | 厦门明翰电气股份有限公司 | 陈杏春 | 18250810185 | |
21 | 山东爱普电气设备有限公司 | 李震 | 18615211209 | |
22 | 山东泰开成套电器有限公司 | 袁焕文 | 15163813111 | |
23 | 山东泰开电力开关有限公司 | 马龙 | 17705381118 | |
24 | 山东泰开真空开关有限公司 | 孙远海 | 13793827396 | |
25 | 山东洋利电气有限公司 | 刘贞銮 | 13018922222 | |
26 | 施耐德(北京)中压电器有限公司 | 陈涛 | 15001271892 | |
27 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 胡竹彦 | 15511321585 | |
28 | 许昌许继德理施尔电气有限公司 | 阎伟 | 13837429930 | |
29 | 中骏电气(厦门)有限公司 | 江惠芬 | 18965821815 | |
30 | 珠海许继电气有限公司 | 赵凯 | 13823092880 | |
1 | 10kV环网柜(SF6)(B档) | 北京昊创瑞通电气设备有限公司 | 王会和 | 13910519505 |
2 | 北京合锐赛尔电力科技股份有限公司 | 杨艳伟 | 18911007583 | |
3 | 北京合纵科技股份有限公司 | 王彩霞 | 13522072102 | |
4 | 川开电气有限公司 | 陈云冲 | 13810727153 | |
5 | 鼎阳智电慧服科技股份有限公司 | 刘连珍 | 13731683300 | |
6 | 东方电子股份有限公司 | 伍怀敏 | 15763807800 | |
7 | 福建南平闽延电气设备有限公司 | 官晓燕 | 13950633113 | |
8 | 福州智能电力科技有限公司 | 康德海 | 18650058688 | |
9 | 广东求精电气有限公司 | 郑洲阳 | 13928242221 | |
10 | 杭州电力设备制造有限公司 | 江奕军 | 13858016167 | |
11 | 杭州世创电子技术股份有限公司 | 李代川 | 13958181721 | |
12 | 河南平高通用电气有限公司 | 刘先康 | 15937597238 | |
13 | 湖南平高开关有限公司 | 潘中平 | 13975103334 | |
14 | 湖南天威电气股份有限公司 | 乔亚丽 | 18773124691 | |
15 | 江苏南瑞帕威尔电气有限公司 | 钱思捷 | 13776618213 | |
16 | 江西环林集团股份有限公司 | 叶建军 | 13803528717 | |
17 | 龙岩亿隆电力设备有限公司 | 陈建东 | 13950805160 | |
18 | 南京海兴电网技术有限公司 | 舒瑶珠 | 15158116995 | |
19 | 欧玛嘉宝(珠海)开关设备有限公司 | 张燕 | 18023085123 | |
20 | 泉州亿兴电力有限公司 | 谢伟峰 | 13559072772 | |
21 | 三明亿力森达电气设备有限公司 | 吴娟 | 13859134510 | |
22 | 厦门闽光电气实业有限公司 | 吴乐 | 13860101590 | |
23 | 厦门先德开关有限公司 | 王书锦 | 13806057001 | |
24 | 沈阳昊诚电气有限公司 | 张明 | 13940322496 | |
25 | 天津平高智能电气有限公司 | 邢立伟 | 15822469629 | |
26 | 协成科技股份有限公司 | 林秋萍 | 15759229680 | |
27 | 星玛智能电气有限公司 | 钟兰芬 | 18926903188 | |
28 | 徐州中铁电气有限公司 | 郑玉凤 | 15252037200 | |
29 | 漳州新源电力工程有限公司 | 吴惠忠 | 13806915361 | |
30 | 长园电力技术有限公司 | 陈立向 | 15907560639 | |
31 | 浙江华仪电器科技有限公司 | 卢芳芳 | 15705771777 | |
32 | 浙江开盛电气有限公司 | 王琳琳 | 18867520228 | |
33 | 浙江南洋输配电设备有限公司 | 张贤伦 | 13588952988 | |
34 | 正泰电气股份有限公司 | 李朋 | 13636397677 | |
35 | 中能电气股份有限公司 | 陈维锋 | 15080451741 | |
36 | 珠海康晋电气股份有限公司 | 何玲 | 13825662163 | |
1 | 10kV环网箱(SF6)(A档) | 北京双杰电气股份有限公司 | 李曦 | 13161399185 |
2 | 福州亿力电器设备有限公司 | 陈怡 | 13763827305 | |
3 | 广东阿尔派电力科技股份有限公司 | 汪利民 | 13924365108 | |
4 | 广州白云电器设备股份有限公司 | 詹春喜 | 13925053286 | |
5 | 杭州世创电子技术股份有限公司 | 李代川 | 13958181721 | |
6 | 湖北网安科技有限公司 | 黄俊 | 13397135810 | |
7 | 湖南雁能森源电力设备有限公司 | 曾光 | 13875754685 | |
8 | 吉林省金冠电气股份有限公司 | 许哲 | 15567738887 | |
9 | 俊郎电气有限公司 | 李志雄 | 18857707000 | |
10 | 科大智能电气技术有限公司 | 纪静 | 18755199796 | |
11 | 南京康尼环网开关设备有限公司 | 周磊 | 18061887538 | |
12 | 宁波奥克斯高科技有限公司 | 陆堃 | 15888508346 | |
13 | 欧玛嘉宝(珠海)开关设备有限公司 | 张燕 | 18023085123 | |
14 | 七星电气股份有限公司 | 黄春铃 | 13905952508 | |
15 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 逄成瑜 | 15854253169 | |
16 | 厦门电力成套设备有限公司 | 李志毅 | 13860133296 | |
17 | 厦门明翰电气股份有限公司 | 陈杏春 | 18250810185 | |
18 | 山东泰开成套电器有限公司 | 袁焕文 | 15163813111 | |
19 | 山东泰开电力开关有限公司 | 马龙 | 17705381118 | |
20 | 山东泰开真空开关有限公司 | 孙远海 | 13793827396 | |
21 | 深圳市惠程电气股份有限公司 | 李凌媛 | 13823365970 | |
22 | 施耐德(北京)中压电器有限公司 | 陈涛 | 15001271892 | |
23 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 胡竹彦 | 15511321585 | |
24 | 天津平高智能电气有限公司 | 邢立伟 | 15822469629 | |
25 | 星玛智能电气有限公司 | 钟兰芬 | 18926903188 | |
26 | 许昌许继德理施尔电气有限公司 | 阎伟 | 13837429930 | |
27 | 浙江开盛电气有限公司 | 王琳琳 | 18867520228 | |
28 | 中骏电气(厦门)有限公司 | 江惠芬 | 18965821815 | |
29 | 珠海康晋电气股份有限公司 | 何玲 | 13825662163 | |
30 | 珠海许继电气有限公司 | 赵凯 | 13823092880 | |
1 | 10kV环网箱(SF6)(B档) | 北京昊创瑞通电气设备有限公司 | 王会和 | 13910519505 |
2 | 北京合纵科技股份有限公司 | 王彩霞 | 13522072102 | |
3 | 川开电气有限公司 | 陈云冲 | 13810727153 | |
4 | 福建南平闽延电气设备有限公司 | 官晓燕 | 13950633113 | |
5 | 福建莆田荔源电气设备有限公司 | 林慧娟 | 13607538898 | |
6 | 福建裕能电力成套设备有限公司 | 查启军 | 13706929978 | |
7 | 福州智能电力科技有限公司 | 康德海 | 18650058688 | |
8 | 格雷诺(厦门)开关有限公司 | 陈建波 | 18606928218 | |
9 | 杭州电力设备制造有限公司 | 江奕军 | 13858016167 | |
10 | 河南平高通用电气有限公司 | 刘先康 | 15937597238 | |
11 | 湖南平高开关有限公司 | 潘中平 | 13975103334 | |
12 | 湖南天威电气股份有限公司 | 乔亚丽 | 18773124691 | |
13 | 湖南长高成套电器有限公司 | 王竞辉 | 15173126951 | |
14 | 江苏南瑞帕威尔电气有限公司 | 钱思捷 | 13776618213 | |
15 | 江西环林集团股份有限公司 | 叶建军 | 13803528717 | |
16 | 金冠电气股份有限公司 | 刘占超 | 13103682005 | |
17 | 龙岩亿隆电力设备有限公司 | 陈建东 | 13950805160 | |
18 | 美仪电气有限公司 | 薛婷婷 | 15724724149 | |
19 | 南京四方致捷开关有限公司 | 戴昌清 | 13851905497 | |
20 | 泉州亿兴电力有限公司 | 谢伟峰 | 13559072772 | |
21 | 三明亿力森达电气设备有限公司 | 吴娟 | 13859134510 | |
22 | 厦门澳美诺电气有限公司 | 刘丽君 | 15305048473 | |
23 | 山东爱普电气设备有限公司 | 李震 | 18615211209 | |
24 | 山东迅风电子有限公司 | 李俊虎 | 15605311309 | |
25 | 深圳市东升源电气设备有限公司 | 张勇 | 13713895457 | |
26 | 苏州科陆东自电气有限公司 | 周建国 | 18550358335 | |
27 | 徐州中铁电气有限公司 | 郑玉凤 | 15252037200 | |
28 | 漳州新源电力工程有限公司 | 吴惠忠 | 13806915361 | |
29 | 长园电力技术有限公司 | 陈立向 | 15907560639 | |
30 | 浙江东跃电力科技有限公司 | 黄国民 | 13216012688 | |
31 | 浙江谷元电力科技有限公司 | 王娅丹 | 18357731953 | |
32 | 浙江华仪电器科技有限公司 | 卢芳芳 | 15705771777 | |
33 | 浙江南洋输配电设备有限公司 | 张贤伦 | 13588952988 | |
34 | 正泰电气股份有限公司 | 李朋 | 13636397677 | |
1 | 电能计量箱(PC加ABS) | 保定市龙跃电力器材制造有限公司 | 陈慧 | 13722227388 |
2 | 北京华电美仪电气科技有限公司 | 杨海龙 | 13501123313 | |
3 | 杭州电力设备制造有限公司 | 江奕军 | 13858016167 | |
4 | 杭州世创电子技术股份有限公司 | 李代川 | 13958181721 | |
5 | 河北万庆电力器材科技有限公司 | 刘媛 | 13513226060 | |
6 | 河南瑞尔电气股份有限公司 | 胡芳敏 | 13938914615 | |
7 | 河南省三禾电气有限公司 | 孙久斌 | 17630028786 | |
8 | 河南许继仪表有限公司 | 周改 | 15937443227 | |
9 | 华立科技股份有限公司 | 徐建民 | 13505814689 | |
10 | 江西环林集团股份有限公司 | 叶建军 | 13803528717 | |
11 | 江西瑞春电力设备有限公司 | 陈晓彬 | 15279222222 | |
12 | 俊郎电气有限公司 | 李志雄 | 18857707000 | |
13 | 利锐特电气有限公司 | 韩凯乐 | 15603895693 | |
14 | 宁波奥克斯高科技有限公司 | 陆堃 | 15888508346 | |
15 | 宁波恒力达科技有限公司 | 舒瑶珠 | 15158116995 | |
16 | 泉州亿兴电力有限公司 | 谢伟峰 | 13559072772 | |
17 | 三明亿力森达电气设备有限公司 | 吴娟 | 13859134510 | |
18 | 陕西银河电力仪表股份有限公司 | 刘娅 | 18602985812 | |
19 | 上海海雄电气成套设备有限公司 | 林利丽 | 15808109095 | |
20 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 曾燕红 | 18666661874 | |
21 | 盛锋电力科技有限公司 | 郭莉 | 13806533709 | |
22 | 威胜能源产业技术有限公司 | 蔡佳 | 13874839773 | |
23 | 沃尔科电气有限公司 | 黄剑敏 | 18072519999 | |
24 | 浙江北岛科技有限公司 | 朱爱春 | 15168775777 | |
25 | 浙江康格电气有限公司 | 施振中 | 18858772626 | |
26 | 浙江绿丰电气有限公司 | 郑建 | 13868717517 | |
27 | 浙江南腾电气有限公司 | 郑刚 | 13587782581 | |
28 | 浙江西宇电气有限公司 | 李银朴 | 13588994681 | |
29 | 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 | 马志强 | 13700310037 | |
30 | 中电装备山东电子有限公司 | 刘升 | 18605319551 | |
1 | 电能计量箱(不锈钢) | 广鸿电气有限公司 | 罗明近 | 13706775761 |
2 | 利锐特电气有限公司 | 韩凯乐 | 15603895693 | |
3 | 宁波奥克斯高科技有限公司 | 陆堃 | 15888508346 | |
4 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 曾燕红 | 18666661874 | |
5 | 浙江西宇电气有限公司 | 李银朴 | 13588994681 | |
1 | 电能计量箱(热镀锌钢板) | 福州亿力电器设备有限公司 | 陈怡 | 13763827305 |
2 | 广鸿电气有限公司 | 罗明近 | 13706775761 | |
3 | 杭州电力设备制造有限公司 | 江奕军 | 13858016167 | |
4 | 杭州世创电子技术股份有限公司 | 李代川 | 13958181721 | |
5 | 和电电气有限公司 | 李潮静 | 18758725688 | |
6 | 华立科技股份有限公司 | 徐建民 | 13505814689 | |
